<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maria de Lurdes Fonseca &#187; New Media</title>
	<atom:link href="http://www.mlfonseca.net/category/ciencias-sociais/comunicacao-social-ciencias-da-comunicacao/new-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlfonseca.net</link>
	<description>Sociologia, Academia e outros</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Break Media &#124; Digital Video Advertising Trends 2012</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2012/01/16/break-media-digital-video-advertising-trends-2012/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2012/01/16/break-media-digital-video-advertising-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lurdes Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histórias principais]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=29652</guid>
		<description><![CDATA[Publicado no mês passado pela Break Media, o Relatório do &#8220;Digital Video Advertising Trends 2012&#8243; sumula os resultados principais deste estudo regular promovido por esta agência de publicidade digital. Abaixo um vídeo-síntese. Aqui o Relatório completo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mlfonseca.net/2012/01/16/break-media-digital-video-advertising-trends-2012/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><p><a href="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2012/01/bm-ad-study-promo3.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-29654" title="bm-ad-study-promo3" src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2012/01/bm-ad-study-promo3-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Publicado no mês passado pela <a href="http://www.breakmedia.com/" target="_blank">Break Media</a>, o Relatório do &#8220;Digital Video Advertising Trends 2012&#8243; sumula os resultados principais deste estudo regular promovido por esta agência de publicidade digital.</p>
<p>Abaixo um vídeo-síntese.</p>
<p><a href="http://www.breakmedia.com/wp-content/uploads/2011/12/Video_Study_2012-12-8.pdf" target="_blank">Aqui</a> o Relatório completo.</p>
<p><object id="2269762" width="540" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="playerversion=12&amp;defaultHD=true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://embed.break.com/MjI2OTc2Mg==/ai/0/zi/0/ds/1/st/embed" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="2269762" width="540" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://embed.break.com/MjI2OTc2Mg==/ai/0/zi/0/ds/1/st/embed" allowFullScreen="true" flashvars="playerversion=12&amp;defaultHD=true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><span style="font-size: xx-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2012/01/16/break-media-digital-video-advertising-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego &#124; Recém-licenciados em Marketing e Comunicação</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2012/01/10/emprego-recem-licenciados-em-marketing-e-comunicacao/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2012/01/10/emprego-recem-licenciados-em-marketing-e-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas e Assessoria de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=29466</guid>
		<description><![CDATA[Aqui fica a divulgação de uma oportunidade de emprego recentemente publicitada, dirigida a Recém-licenciados em Marketing e Comunicação. &#8220;O colaborador(a) terá de participar activamente na organização da Empresa, criando um plano de marketing estratégico e activando as potencialidades do marketing digital. Procurar canais de divulgação da marca, desenvolver conceitos de comunicação e identidade corporativa, conceber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mlfonseca.net/2012/01/10/emprego-recem-licenciados-em-marketing-e-comunicacao/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><p><a href="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2012/01/marketing.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-29479" title="marketing" src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2012/01/marketing-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aqui fica a divulgação de uma oportunidade de emprego recentemente publicitada, dirigida a Recém-licenciados em Marketing e Comunicação.</p>
<blockquote><p>&#8220;O colaborador(a) terá de participar activamente na organização da Empresa, criando um plano de marketing estratégico e activando as potencialidades do marketing digital. Procurar canais de divulgação da marca, desenvolver conceitos de comunicação e identidade corporativa, conceber e desenvolver materiais de comunicação e marketing em diversos formatos, planear e implementar estratégias de comunicação e marketing digital, conceber e desenvolver campanhas publicitárias/promocionais. Estabelecer contactos com fornecedores e clientes, fazer cumprir entregas e prazos dos objectivos e organizar documentação da empresa. Organizar e estruturar a loja online e stock.<br />
ENTRADA IMEDIATA.</p>
<p>Respostas: <a href="mailto:recursoshumanos@isolaaguas.pt?subject=Resposta Anuncio Net-Empregos: Procuramos Recém-licenciados em marketing e Comunicação.">recursoshumanos@isolaaguas.pt</a>.&#8221;</p></blockquote>
<p>Ver Oferta de Emprego<a href="http://www.net-empregos.com/1392945/procuramos-recem-licenciados-em-marketing-e-comunicacao/#ixzz1ixhm1uYG" target="_blank"> aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2012/01/10/emprego-recem-licenciados-em-marketing-e-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada para artigos na revista Hipertextus Revista Digital</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2012/01/08/chamada-para-artigos-na-revista-hipertextus-revista-digital/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2012/01/08/chamada-para-artigos-na-revista-hipertextus-revista-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lurdes Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calls for papers]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia da Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=29401</guid>
		<description><![CDATA[Aqui fica a divulgação de mais uma chamada de artigos, desta vez para a Revista Hipertextus, editada pelo Núcleo de Hipertexto e Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Pernambuco, que publica sobre a comunicação digital, com especial enfoque nas suas aplicações pedagógicas. A chamada decorre apenas até 15 de janeiro, pelo que se aconselha rapidez aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mlfonseca.net/2012/01/08/chamada-para-artigos-na-revista-hipertextus-revista-digital/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><p><a href="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2012/01/elearning_TreeOfKnowledge.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-29403" title="elearning_TreeOfKnowledge" src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2012/01/elearning_TreeOfKnowledge-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aqui fica a divulgação de mais uma chamada de artigos, desta vez para a <a href="http://www.hipertextus.net/index.html" target="_blank">Revista Hipertextus</a>, editada pelo <a href="http://www.ufpe.br/nehte/" target="_blank">Núcleo de Hipertexto e Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Pernambuco</a>, que publica sobre a comunicação digital, com especial enfoque nas suas aplicações pedagógicas.</p>
<p>A chamada decorre apenas até 15 de janeiro, pelo que se aconselha rapidez aos interessados.</p>
<blockquote><p>&#8220;A Hipertextus Revista Digital, editada pelo Núcleo de Hipertexto e Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Pernambuco (Nehte/UFPE), recebe até <strong>15 de janeiro de 2012</strong> resenhas e artigos científicos para o seu sétimo volume.</p>
<p>A revista está aberta a colaboradores do Brasil e do exterior, cujos trabalhos tratem de questões teóricas e práticas relacionadas às temáticas das novas tecnologias digitais de informação e de comunicação nas relações pessoais, institucionais e no processo pedagógico.</p>
<p>Artigos científicos e ensaios acadêmicos que enfoquem a utilização da Internet como ferramenta de comunicação, interação e aprendizagem na modalidade a distância e o emprego do potencial pedagógico das redes sociais como objetos semióticos de aprendizagem e outros temas correlato também são discussões bem-vindas ao periódico.</p>
<p>Os autores interessados em submeter seus trabalhos à avaliação do conselho editorial da Hipertextus Revista Digital deverão enviá-los exclusivamente ao e-mail http://br.mc1206.mail.yahoo.com/mc/compose?to=revista@hipertextus.net. Inicialmente os trabalhos serão avaliados pelo editor e posteriormente serão encaminhados a membros do conselho editorial e/ou consultores ad hoc que finalizarão o processo de seleção dos textos.</p>
<p>Conheça as normas de publicação da Hipertextus disponíveis no endereço eletrônico <a href="http://www.hipertextus.net/normas.html" target="_blank">http://www.hipertextus.net/normas.html</a>.&#8221;</p>
<p>(<a href="http://blog-alb.blogspot.com/2011/12/chamada-de-publicacao-na-revista.html" target="_blank">Via</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2012/01/08/chamada-para-artigos-na-revista-hipertextus-revista-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Contracampo sobre Sociabilidades em Redes</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2011/12/23/chamada-revista-contracampo-sobre-sociabilidades-em-redes/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2011/12/23/chamada-revista-contracampo-sobre-sociabilidades-em-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lurdes Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calls for papers]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=29089</guid>
		<description><![CDATA[Aqui fica a sugestão de mais esta chamada, desta feita para a edição 24 da Contracampo - Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Fluminense, subordinada ao tema &#8220;Sociabilidades em Redes&#8221;. &#8220;Chamada para artigos Edição 24 Está aberta a chamada para artigos da edição de número 24 da Contracampo &#8211; Revista do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mlfonseca.net/2011/12/23/chamada-revista-contracampo-sobre-sociabilidades-em-redes/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><p><a href="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2011/12/social-network_illu_farbig.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-29090" title="social-network_illu_farbig" src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2011/12/social-network_illu_farbig-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Aqui fica a sugestão de mais esta chamada, desta feita para a edição 24 da Contracampo - Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação da <a href="http://www.uff.br/" target="_blank">Universidade Federal de Fluminense</a>, subordinada ao tema &#8220;Sociabilidades em Redes&#8221;.</p>
<blockquote><p>&#8220;Chamada para artigos Edição 24</p>
<p>Está aberta a chamada para artigos da edição de número 24 da Contracampo &#8211; Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação/UFF.</p>
<p>A edição reunirá, na seção Ensaios Temáticos, contribuições que reflitam em torno do tema Sociabilidades em redes.</p>
<p>A noção de sociabilidade se refere a modos de interação, diálogo e interlocução entre sujeitos e grupos, conduzindo à ideia de que tais interações conformam identidades culturais e subjetividades. O foco da seção será refletir de que modo tais práticas se reconfiguram na contemporaneidade, atravessada pela centralidade da cultura midiatica e, mais especificamente pela era digital.</p>
<p>Aceitaremos também submissões de Artigos de Temáticas Diversas ampliando com isso a circulação das investigações pertinentes ao campo da comunicação.</p>
<p>Prazo final de submissão de textos: 15 de março de 2012.</p>
<p>Boas Festas!</p>
<p>Equipe Editorial&#8221;</p>
<p>(<a href="http://www.uff.br/contracampo/index.php/revista/announcement/view/7" target="_blank">Via</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2011/12/23/chamada-revista-contracampo-sobre-sociabilidades-em-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revistas Científicas Publicadas &#124; Semana 2-9 Dezembro</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2011/12/09/revistas-cientificas-publicadas-semana-2-9-dezembro/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2011/12/09/revistas-cientificas-publicadas-semana-2-9-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lurdes Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas Científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia da Religião]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia Militar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=28343</guid>
		<description><![CDATA[Voltamos a disponibilizar este serviço de atualização, primeiro apenas na área das Ciências Sociais stricto sensu e progressivamente com extensão às Ciências Humanas. Esperamos que seja um contributo rico para a v(n)ossa atualização científica. A lista referir-se-á sempre à data de disponibilização do conteúdo na internet, o que pode referir-se por atraso ou antecipação ao lançamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mlfonseca.net/2011/12/09/revistas-cientificas-publicadas-semana-2-9-dezembro/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><p><a href="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2011/12/9367033-female-college-student-sitting-on-floor-in-library-reading-book-and-taking-notes-horizontal-shape-si.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28344" title="9367033-female-college-student-sitting-on-floor-in-library-reading-book-and-taking-notes-horizontal-shape-si" src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2011/12/9367033-female-college-student-sitting-on-floor-in-library-reading-book-and-taking-notes-horizontal-shape-si-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Voltamos a disponibilizar este serviço de atualização, primeiro apenas na área das Ciências Sociais <em>stricto sensu </em>e progressivamente com extensão às Ciências Humanas. Esperamos que seja um contributo rico para a v(n)ossa atualização científica.</p>
<p>A lista referir-se-á sempre à data de disponibilização do conteúdo na internet, o que pode referir-se por atraso ou antecipação ao lançamento da edição física, quando a há.</p>
<p>Listam-se os números e links onde poderão ver os índices e <em>abstracts</em>, pontualmente também os textos.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">SEMANA 2-9 de dezembro</span></em></p>
<p>1. <strong>Journal of Consumer Culture</strong>: 1 November 2011; Vol. 11, No. 3: <a href="http://joc.sagepub.com/content/vol11/issue3/?etoc " target="_blank">Índice e Abstracts</a><br />
2. <strong>Sociology of Religion</strong>: Winter 2011; Vol. 72, No. 4: <a href="http://socrel.oxfordjournals.org/content/vol72/issue4/index.dtl" target="_blank">Índice e Abstracts</a><br />
3. <strong>Global Media and Communication</strong>, Special Themed Issue: 1 December 2011; Vol. 7, No. 3: <a href="http://gmc.sagepub.com/content/vol7/issue3/?etoc " target="_blank">Índice e Abstracts</a><br />
4. <strong>International Social Work</strong>: 1 January 2012; Vol. 55, No. 1: <a href="http://isw.sagepub.com/content/vol55/issue1/?etoc " target="_blank">Índice e Abstracts</a><br />
5. <strong>Armed Forces &amp; Society</strong>: 1 January 2012; Vol. 38, No. 1: <a href="http://afs.sagepub.com/content/vol38/issue1/?etoc" target="_blank">Índice e Abstracts</a><br />
6. <strong>British Journal of Criminology</strong>: January 2012; Vol. 52, No. 1: <a href="http://bjc.oxfordjournals.org" target="_blank">Índice e Abstracts</a><br />
7. <strong>New Media &amp; Society</strong>: 1 December 2011; Vol. 13, No. 8: <a href="http://nms.sagepub.com/content/vol13/issue8/?etoc" target="_blank">Índice e Abstracts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2011/12/09/revistas-cientificas-publicadas-semana-2-9-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Infographs &#8211; a conhecer e seguir &#124; Social Media 2011</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2011/12/01/video-infographs-a-conhecer-e-seguir-2-social-media-2011/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2011/12/01/video-infographs-a-conhecer-e-seguir-2-social-media-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lurdes Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Histórias principais]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia da Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=28136</guid>
		<description><![CDATA[O Video Infographs é um projeto que acabou de ser fundado e que se auto-descreve assim: &#8220;We design cool video infographics with various subjects en themes&#8221;. E de facto, são fabulosos! Para já lançaram um Infograph sobre a situação grega e o mundo da media social em 2011. Valem muito a pena ver. Deixo abaixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mlfonseca.net/2011/12/01/video-infographs-a-conhecer-e-seguir-2-social-media-2011/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><p><a href="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2011/12/Social-media-for-public-relations.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28146" title="Social-media-for-public-relations" src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2011/12/Social-media-for-public-relations-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O <a href="http://www.videoinfographs.com" target="_blank">Video Infographs</a> é um projeto que acabou de ser fundado e que se auto-descreve assim: &#8220;We design cool video infographics with various subjects en themes&#8221;. E de facto, são fabulosos!</p>
<p>Para já lançaram um Infograph sobre a situação grega e o mundo da media social em 2011. Valem muito a pena ver. Deixo abaixo o segundo, que acho que todos devemos ver para melhor entendermos os números deste essencial fenómeno social contemporâneo. Deixo também a indicação dos modos como podem seguir o projeto.</p>
<p><object width="550" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H61WvxOm1AM?version=3&amp;hl=pt_PT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/H61WvxOm1AM?version=3&amp;hl=pt_PT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Seguir:</p>
<p>No Youtube, <a href="http://www.youtube.com/user/videoinfographs" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>No Facebook, <a href="https://www.facebook.com/videoinfographs?sk=wall" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>No Twitter, <a href="http://twitter.com/#!/videoinfographs" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2011/12/01/video-infographs-a-conhecer-e-seguir-2-social-media-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Marketing nas Redes Sociais</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2011/10/05/workshop-marketing-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2011/10/05/workshop-marketing-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=25465</guid>
		<description><![CDATA[O anterior workshop sobre Marketing no Facebook teve um tão grande sucesso que a Inesting Training decidiu promover outro workshop mas desta vez abrangendo também as redes sociais do Twitter e do YouTube. Este workshop terá uma grande componente prática e tem como público-alvo todos aqueles profissionais que têm pouca experiência na utilização das redes sociais Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mlfonseca.net/2011/10/05/workshop-marketing-nas-redes-sociais/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe><p><a href="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2011/10/social_networking.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25909" title="social_networking" src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/uploads/2011/10/social_networking-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O anterior workshop sobre <a href="http://www.mlfonseca.net/2011/05/11/workshop-de-marketing-digital-facebook/">Marketing no Facebook</a> teve um tão grande sucesso que a <a href="http://www.inesting-training.com">Inesting Training</a> decidiu promover outro workshop mas desta vez abrangendo também as redes sociais do Twitter e do YouTube.</p>
<p>Este workshop terá uma grande componente prática e tem como público-alvo todos aqueles profissionais que têm pouca experiência na utilização das redes sociais Facebook, YouTube e Twitter mas que têm a responsabilidade de gerir e dinamizar a sua marca <em>online</em>. Para a frequência do workshop não é necessário que os participantes tenham acesso a um computador, mas caso desejem levar o computador para o workshop a Inesting Training irá partilhar os dados de acesso à Internet Wireless de modo a que os participantes possam desde logo praticar os exemplos dados pelo formador. O formador irá demonstrar em tempo real a maioria das operações mencionadas durante o workshop.</p>
<p>O curso terá um custo de 150€ e realizar-se-à em Lisboa a 20/10/2011.</p>
<p>O programa do curso será o seguinte:</p>
<div>PARTE I –FACEBOOK MARKETING</div>
<div>1. Páginas, Grupos e Perfis<br />
a) Características<br />
b) Funções</div>
<div>2. Gestão de Páginas<br />
a) Personalização<br />
b) Configuração<br />
c) Gestão</div>
<div>3. Publicidade<br />
a) Criação de anúncios<br />
b) Gestão de públicos-alvo<br />
c) Criação de botões de promoção</div>
<div>PARTE II – YOUTUBE MARKETING</div>
<div>1.A Rede<br />
a) Introdução (Origem, Dimensão, Tipologia, Filosofia)<br />
b) Estrutura (Home, Canal, Uploads, Favoritos)<br />
c)Networking (Amigos, Subscritores)</div>
<div>2.Gestão<br />
a) Personalização<br />
b) Interacção (Respostas Texto, Respostas Vídeo, Comentários, Avaliações)<br />
c) Conteúdos (Listas de Reprodução, Incorporação)</div>
<div>3.Publicidade</div>
<div>PARTE III – TWITTER MARKETING</div>
<div>1.A Rede<br />
a) Introdução (Origem, Dimensão, Tipologia, Filosofia)<br />
b) Estrutura (Timeline, Perfil)<br />
c) Networking (Followers, Following)</div>
<div>2.Gestão<br />
a) Personalização<br />
b) Interacção (Tweets, Retweets, Reply, Favoritos, Short Links)<br />
c) Trends (HashTags)</div>
<div>3.Publicidade</div>
<div>PARTE IV – GESTÃO INTEGRADA</div>
<div>1. Gestão centralizada de Contedos<br />
2.Integração entre redes sociais</div>
<div>PARTE V –SOCIAL MEDIA ANALYTICS</div>
<div>1.Métricas a Observar<br />
2.Técnicas de Análise<br />
3. Exemplos de Ferramentas</div>
<div>Pode inscrever-se <a href="http://www.inesting-training.com/marketing-youtube-twitter-facebook/20-10-2011/Lisboa/inscricao-curso.html">aqui</a>!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2011/10/05/workshop-marketing-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DN e JN já contam com 15 mil assinaturas</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2011/04/22/dn-e-jn-ja-contam-com-15-mil-assinaturas/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2011/04/22/dn-e-jn-ja-contam-com-15-mil-assinaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=23773</guid>
		<description><![CDATA[Muito se tem debatido sobre os conteúdos pagos e se de facto a qualidade dos conteúdos justifica o pagamento dos mesmos. Há quem afirme que os conteúdos dos nossos jornais não conseguiram ainda alcançar qualidade suficiente para serem pagos. Contudo as 15 mil assinaturas com que já contam o Diário de Notícias e o Jornal [...]]]></description>
