<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maria de Lurdes Fonseca &#187; Divulgação</title>
	<atom:link href="http://www.mlfonseca.net/category/ciencia-e-tecnologia/ciencia-8-ciencia-e-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlfonseca.net</link>
	<description>Blogue académico, profissional e pessoal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A ciência do emagrecer, via Odisseia</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2010/06/05/a-ciencia-do-emagrecer-via-odisseia/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2010/06/05/a-ciencia-do-emagrecer-via-odisseia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=14660</guid>
		<description><![CDATA[Esta manhã vi no Odisseia parte de um documentário interessantíssimo (este)  sobre as mais recentes descobertas científicas sobre eficácia na perda de peso. Repete hoje às 14H &#8211; se vos interessa perder peso, não percam. Eu vou querer vê-lo integralmente. Deixo-vos contudo já aqui o principal do que aprendi, em especial para as minhas companheiras [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2010/06/05/a-ciencia-do-emagrecer-via-odisseia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravidez na adolescência como traço genético</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2010/05/28/gravidez-na-adolescencia-como-traco-genetico/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2010/05/28/gravidez-na-adolescencia-como-traco-genetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia Geral I e II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=14391</guid>
		<description><![CDATA[Para os meus Alunos de Sociologia Geral II (Serviço Social) com quem tenho vindo a discutir a base genética e cultural dos comportamentos sociais, a propósito da Sociobiologia: E não se fiquem por aqui: pesquisem, analisem, pensem e concluam. Sem preconceitos (pré-conceitos); simplesmente dedicados a reunir os factos e a aplicar a vossa melhor forma [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2010/05/28/gravidez-na-adolescencia-como-traco-genetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTIC &#124; Curso de Empreendedorismo</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2010/05/09/otic-curso-de-empreendedorismo-cientifico/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2010/05/09/otic-curso-de-empreendedorismo-cientifico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação/ Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UTL]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[OTIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=13828</guid>
		<description><![CDATA[Como sempre, é com prazer que sigo e divulgo a actividade da OTIC-UTL, agradecendo sempre as informações e pedidos de divulgação que recebo. Desta vez deixo-vos a nova edição da newsletter, como é meu costume (vejam aqui), e divulgo a IV Edição do Curso de Empreendedorismo de Base Científica e Tecnológica: &#8220;A OTIC&#124;UTL vai realizar [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2010/05/09/otic-curso-de-empreendedorismo-cientifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão Europeia promove E-Skills Week</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2010/02/28/comissao-europeia-promove-e-skills-week/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2010/02/28/comissao-europeia-promove-e-skills-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias de Informação]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=12607</guid>
		<description><![CDATA[A próxima semana foi decretada pela Comissão Europeia como a Semana Europeia das Competências Electrónicas, estreando-se assim uma comemoração que procura tornar anual o desenvolvimento de um conjunto de actividades que, no seio da União Europeia promovam, especialmente junto dos jovens, a aprendizagem, a prática e a profissionalização na área das Tecnologias de Informação. Em [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2010/02/28/comissao-europeia-promove-e-skills-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinfonia da Ciência &#8211; Poesia da Realidade</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2010/02/27/sinfonia-da-ciencia-poesia-da-realidade/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2010/02/27/sinfonia-da-ciencia-poesia-da-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestões Web]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=12579</guid>
		<description><![CDATA[Que projecto engraçado acabei de descobrir :) Trata-se do &#8220;Sinfonia da Ciência&#8221;, um empreendimento musical que procura honrar e divulgar a ciência enquanto algo de maravilhoso, construtivo e poético, &#8220;remixando&#8221; frases de cientistas de renome, com destaque claro (e talvez até um pouco exagerado&#8230;) dado a Carl Sagan. Podem acompanhar o desenvolvimento do Projecto Sinfonia [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2010/02/27/sinfonia-da-ciencia-poesia-da-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Jovens Cientistas e Investigadores</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2010/02/25/concurso-jovens-cientistas-e-investigadores/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2010/02/25/concurso-jovens-cientistas-e-investigadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=12539</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação da Juventude promove o 18º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores que se destina a promover a pedagogia e a prática da investigação científica entre jovens do Ensino Básico, Secundário e 1º ano do Ensino Superior. Os trabalhos deverão ser submetidos até 16 de Abril de 2010. Para além de prémios pecuniários, os melhores [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2010/02/25/concurso-jovens-cientistas-e-investigadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado da Investigação Europeia 2008-2009</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2010/02/06/estado-da-investigacao-europeia-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2010/02/06/estado-da-investigacao-europeia-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=12190</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vos deixo o Relatório recentemente publicado pela Comissão Europeia dedicado à análise e discussão do Estado da Investigação Europeia em 2008-2009. Como o nome do Relatório sugere, a visão da Comissão Europeia no que a este assunto diz respeito, orienta-se para privilegiar uma maior intensidade/ profundidade e integração da pesquisa científica que se desenvolve [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2010/02/06/estado-da-investigacao-europeia-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 10 descobertas científicas de 2009 segundo a Time</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/12/21/as-10-descobertas-cientificas-de-2009-segundo-a-time/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/12/21/as-10-descobertas-cientificas-de-2009-segundo-a-time/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlfonseca.net/?p=10215</guid>
		<description><![CDATA[Podem espreitar este ranking clicando aqui. O top 5 é o seguinte, com links para cada descoberta: 1. &#8220;Ardi&#8221;, o nosso antepassado mais antigo. 2. Descodificação do Epigenoma Humano. 3. Cura para o daltonismo através de terapia genética. 4. Robots que fazem ciência. 5. Atum que respira fora do mar. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/12/21/as-10-descobertas-cientificas-de-2009-segundo-a-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konrad Lorenz de parabéns</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/11/07/konrad-lorenz-de-parabens/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/11/07/konrad-lorenz-de-parabens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Faz hoje...]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia Geral I e II]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Etologia]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Lorenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.com/?p=8977</guid>
		<description><![CDATA[Se vivo, o zoologista e etologista austríaco, faria hoje 106 anos. É pois hoje um excelente dia para vos recomendar a sua obra mais célebre, que eu própria vou &#8220;desenterrar&#8221; da prateleira, para me divertir um pouco. Podem espreitar em inglês o &#8220;On Agression&#8221; (1963) no Google Books, aqui. Li em tempos a edição da [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/11/07/konrad-lorenz-de-parabens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darwin 2009: sessão de encerramento</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/11/02/darwin-2009-sessao-de-encerramento/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/11/02/darwin-2009-sessao-de-encerramento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferências, Congressos, Workshops, etc.]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestões de Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Conferências]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.com/?p=8824</guid>
		<description><![CDATA[Cliquem para ampliar. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/11/02/darwin-2009-sessao-de-encerramento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCAAP: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/11/01/rcap-repositorio-cientifico-de-acesso-aberto-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/11/01/rcap-repositorio-cientifico-de-acesso-aberto-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestões Web]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.com/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[Sugerido pela Professora Filipa Fernandes &#8211; não conhecia ainda. Cliquem na imagem ou aqui para aceder à página de pesquisa. Não me tenho também lembrado de vos dizer que a Sage está em Open Access, embora tenham todos esses dados no meu Twitter. Obrigado pelas sugestões Filipa! Aproveitem-nas! Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/11/01/rcap-repositorio-cientifico-de-acesso-aberto-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPlaces: um motor de pesquisa especializado em Ciência</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/10/24/kplaces-um-motor-de-pesquisa-especializado-em-ciencia/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/10/24/kplaces-um-motor-de-pesquisa-especializado-em-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestões Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.com/?p=8689</guid>
		<description><![CDATA[Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/10/24/kplaces-um-motor-de-pesquisa-especializado-em-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medir os Céus para Dominar a Terra</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/10/20/medir-os-ceus-para-dominar-a-terra/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/10/20/medir-os-ceus-para-dominar-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.com/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[Estará patente, entre os dias 22 de Outubro e 30 de Abril de 2010, no Museu da Ciência da Universidade de Lisboa, a exposição “Medir os Céus para Dominar a Terra”. Que tal um saltinho à Rua da Escola Politécnica? Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/10/20/medir-os-ceus-para-dominar-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais sobre o Movimento &#8220;Open Access&#8221;</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/09/25/mais-sobre-o-movimento-open-access/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/09/25/mais-sobre-o-movimento-open-access/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestões Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.com/?p=7891</guid>
		<description><![CDATA[Mais sobre o Movimento &#8220;Open Access&#8221; que advoga o uso da web como meio de colocar fim aos constrangimentos ao acesso a recursos culturais e científicos, clicando aqui ou na imagem. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/09/25/mais-sobre-o-movimento-open-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de Conferências &#8220;Diálogos com a Ciência&#8221; na Universidade do Porto</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/09/24/ciclo-de-conferencias-dialogos-com-a-ciencia-na-universidade-do-porto/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/09/24/ciclo-de-conferencias-dialogos-com-a-ciencia-na-universidade-do-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferências, Congressos, Workshops, etc.]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação (I&D)]]></category>
		<category><![CDATA[Conferências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.com/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[Ver aqui, de forma mais legível, ou clicar na imagem. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/09/24/ciclo-de-conferencias-dialogos-com-a-ciencia-na-universidade-do-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIIT: Helsinki Institute for Information Technology</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/09/22/helsinki-institute-for-information-technology/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/09/22/helsinki-institute-for-information-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia da Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia da Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestões Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Design Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.com/?p=7759</guid>
		<description><![CDATA[Muito interessante a estrutura e a investigação a ser desenvolvida pelo Instituto para a Tecnologia da Informação da Universidade de Helsínquia, que não conhecia &#8211; clicar aqui ou na imagem. Recomendo em particular que explorem os projectos em curso e a secção de publicações, onde encontram muitos textos integrais resultantes da actividade do Instituto, nomeadamente [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/09/22/helsinki-institute-for-information-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Futuro de Bolonha, 10 anos depois (hoje e amanhã, na Gulbenkian e no vosso computador)</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/09/21/o-futuro-de-bolonha-10-anos-depois/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/09/21/o-futuro-de-bolonha-10-anos-depois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferências, Congressos, Workshops, etc.]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[ISCSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestões Web]]></category>
		<category><![CDATA[UTL]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.wordpress.com/?p=7656</guid>
		<description><![CDATA[O Seminário &#8220;O Futuro de Bolonha, 10 anos depois&#8221;, decorre hoje e amanhã na Gulbenkian. Vejam os detalhes do Seminário clicando aqui ou na imagem. Podem contudo fazer como eu, que estou a acompanhá-lo enquanto escrevo. A transmissão em directo pode ser seguida neste link: http://live.fccn.pt/fcg/. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/09/21/o-futuro-de-bolonha-10-anos-depois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-Análise de Evidências Científicas em E-Learning</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/09/01/meta-analise-de-evidencias-cientificas-em-e-learning/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/09/01/meta-analise-de-evidencias-cientificas-em-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.wordpress.com/?p=6934</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies&#8221;,  é um Relatório produzido pelo Gabinete de Planeamento, Avaliação e Desenvolvimento de Políticas do Departamento Norte-Americano de Educação. Pretende reunir e analisar as evidências científicas que têm sido produzidas nas áreas do Ensino à Distância. Acabou de ser publicado. Clicar na imagem [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/09/01/meta-analise-de-evidencias-cientificas-em-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pós-graduação em Antropologia Biológica e Forense no ISCSP</title>
		<link>http://www.mlfonseca.net/2009/08/01/pos-graduacao-em-antropologia-biologica-e-forense-no-iscsp/</link>
		<comments>http://www.mlfonseca.net/2009/08/01/pos-graduacao-em-antropologia-biologica-e-forense-no-iscsp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlfonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação/ Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[ISCSP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UTL]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologia Forense]]></category>
		<category><![CDATA[Pós-Graduações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlfonseca.wordpress.com/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[A primeira edição da Pós-Graduação em Antropologia Biológica e Forense funcionará no próximo ano lectivo no ISCSP, sob a Coordenação da Professora Doutora Catarina Casanova. De destacar ser uma pós-graduação que, à semelhança de outras que o ISCSP oferece, permite a equivalência ao 1º ano do Mestrado, bastando, para aquisição deste grau, a adicional apresentação [...]<br /><div><img src="http://www.mlfonseca.net/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlfonseca.net/2009/08/01/pos-graduacao-em-antropologia-biologica-e-forense-no-iscsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darwin e Hollywood: &#8220;Creation&#8221; via Catarina</title>
